労働組合の加入実態
佐賀県では、県内の労働組合の状況を把握するため、労働組合基礎調査を毎年実施しています。県内の労働組合の加入実態をお知らせします。(令和4年6月30日現在) 「令和4年労働組合基礎調査結果(佐賀県分)を公表します 」
産業別労働組合員数は、「製造業」の15,953人(構成比27.6%)が最も多く、以下、「卸売業,小売業」11,311人(同19.6%)、「公務」8,409人(同14.5%)、の順となっている。 前年と比較すると、増加数が大きい産業は「卸売業,小売業」、「製造業」、「医療、福祉」などであり、減少数が大きい産業は、「建設業」、「公務」、「教育,学習支援業」などとなっている。 【表1参照】
産業別 | 労働組合数 | 労働組合員数 (人) | 構成比 (%) | 対前年増減 (人) |
---|---|---|---|---|
全産業 計 | 354 | 57,813 | 100.0 | 1,191 |
農業,林業 | 1 | 19 | 0.0 | 1 |
建設業 | 24 | 5,160 | 8.9 | 61 |
製造業 | 96 | 15,953 | 27.6 | 40 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 15 | 1,295 | 2.2 | -31 |
情報通信業 | 8 | 538 | 0.9 | 61 |
運輸業,郵便業 | 41 | 2,913 | 5.0 | -230 |
卸売業,小売業 | 28 | 11,311 | 19.6 | 1,336 |
金融業,保険業 | 20 | 3,310 | 5.7 | -110 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 7 | 187 | 0.3 | -1 |
宿泊業,飲食サービス業 | 2 | 40 | 0.1 | 3 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 5 | 120 | 0.2 | -41 |
教育,学習支援業 | 21 | 1,748 | 3.0 | -37 |
医療,福祉 | 23 | 2,837 | 4.9 | 22 |
複合サービス事業 | 9 | 3,669 | 6.3 | -56 |
サービス業(他に分類されないもの) | 13 | 303 | 0.5 | -9 |
公務(他に分類されるものを除く) | 40 | 8,409 | 14.5 | 182 |
分類不能の産業 | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、必ずしも100%にならない。以下同じ。
適用法規名 | 労働組合数 | 労働組合員数 (人) | 構成比 (%) | 対前年増減 (人) |
---|---|---|---|---|
計 | 354 | 57,813 | 100.0 | 1,191 |
労組法 | 294 | 47,613 | 82.4 | 1,097 |
行労法 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
地公労法 | 11 | 398 | 0.7 | -48 |
国公法 | 16 | 580 | 1.0 | -16 |
地公法 | 33 | 9,222 | 16.0 | 158 |
※ 構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、必ずしも100%にならない。以下同じ。

上部団体別労働組合員数は、「連合佐賀」が40,111人(構成比69.4%)、「県労連」が2,749人(同4.8%)となっている。【表3参照】
※連合佐賀:日本労働組合総連合会佐賀県連合会
県労連:佐賀県労働組合総連合
区分 | 労働組合数 | 労働組合員数 (人) | 構成比 (%) |
---|---|---|---|
計 | 354 | 57,813 | 100.0 |
連合佐賀 | 196 | 40,111 | 69.4 |
県労連 | 26 | 2,749 | 4.8 |
その他 | 66 | 6,021 | 10.4 |
無加盟 | 66 | 8,932 | 15.4 |
新設・解散理由 | 労働組合数 | 労働組合員数 (人) | |
---|---|---|---|
新設・転入 |
新設 合計 | 2 | 39 |
事業所の新設・拡張 | 0 | 0 | |
組織の変更・分裂・統合 | 1 | 16 | |
その他 | 1 | 23 | |
県外からの転入 | 1 | 812 | |
解散・転出 |
解散 合計 | 12 | 456 |
事業所の休廃止 | 0 | 0 | |
組織の分裂・統合 | 7 | 297 | |
その他 | 5 | 159 | |
県外への転出 | 0 | 0 |
順位 | 団体名 | 労働組合員数 (人) | 構成比 (%) | 対前年増減 (人) |
---|---|---|---|---|
1 | UAゼンセン | 10,866 | 18.8 | 837 |
2 | 自治労 | 9,167 | 15.9 | 121 |
3 | 基幹労連 | 4,400 | 7.6 | 302 |
4 | 全建総連 | 3,733 | 6.5 | 34 |
5 | 自動車総連 | 3,135 | 5.4 | 748 |
6 | 電力総連 | 2,368 | 4.1 | 173 |
7 | JP労組 | 1,608 | 2.8 | -8 |
8 | 電機連合 | 1,536 | 2.7 | -168 |
9 | 生保労連 | 1,458 | 2.5 | -43 |
10 | 日本医労連 | 1,247 | 2.2 | 16 |